Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- Championnat de France Parcours 2022
05 août 2022
Championnat de France Parcours 2022
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | Entre Chasseurs | Sax | FOB | Laporte | Shoot Off | MX 8 | Perazzi | Shooting Club | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMAS Matthieu | Série F | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 192 | 192 | |
2 | AVELLINO Arnaud | Série F | 23 | 25 | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23.75 | 190 | 190 | |
3 | GENDREAU Alain | Série F | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23.5 | 188 | 188 | |
4 | AUVRET Christophe | Série F | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23.5 | 188 | 188 | |
5 | CARON Arthur | Junior Garçon | 25 | 25 | 20 | 24 | 23 | 21 | 25 | 24 | 23.38 | 187 | 187 | |
6 | POINSOT Gael | Série F | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23.38 | 187 | 187 | |
7 | BARDOU Charles | Série F | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23.25 | 186 | 186 | |
8 | BOURGOGNE Jordy | Série F | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23.13 | 185 | 185 | |
9 | MORIN Maxime | Série F | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 184 | 184 | |
10 | DAL BARCO Didier | Vétéran | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 184 | 184 | |
11 | TRANCHANT Nicolas | Série 1 | 24 | 21 | 22 | 24 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22.88 | 183 | 183 | |
12 | VAZQUEZ Ludovic | Série F | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 22 | 19 | 22 | 22.88 | 183 | 183 | |
13 | BAZIN Thierry | Série F | 23 | 24 | 20 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22.75 | 182 | 182 | |
14 | FARGIER Cédric | Série F | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22.75 | 182 | 182 | |
15 | MARTY Philippe | Vétéran | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22.75 | 182 | 182 | |
16 | IGUINEZ Clement | Série 1 | 25 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22.63 | 181 | 181 | |
17 | HAVART Bastien | Série F | 23 | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22.63 | 181 | 181 | |
18 | LERIQUE Romain | Série 1 | 24 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22.5 | 180 | 180 | |
19 | NOULET Julien | Série F | 25 | 20 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22.5 | 180 | 180 | |
20 | DANIEL Philippe | Série 1 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 20 | 25 | 23 | 22.38 | 179 | 179 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-220
/
221-240
/
241-260
/
261-280
/
281-300
/
301-320
/
321-340
/
341-360
/
361-380
/
381-400
/
401-420
/
421-438