Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- CONCOURS SURPRISE 14/15 DECEMBRE 2024
14 décembre 2024
CONCOURS SURPRISE 14/15 DECEMBRE 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ECOLE DE TIR | CHANDELLES | COMPAK | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUME Christophe | Man 1 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23.75 | 95 | 95 | |
2 | CAMPINS Laurent | Man F | 23 | 21 | 23 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
3 | GIZARD Michel | Sénior | 23 | 24 | 21 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
4 | GENDRE Adrien | Man 1 | 22 | 19 | 22 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
5 | MAZUR Christophe | Man 1 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
6 | DANIEL Dylan | Cadet / Junior | 20 | 21 | 20 | 24 | 21.25 | 85 | 85 | |
7 | POUZOL Didier | Sénior | 22 | 22 | 19 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
8 | BLESY Marc | Sénior | 23 | 17 | 20 | 24 | 21 | 84 | 84 | |
9 | ALARCON Jean-pierre | Sénior | 17 | 22 | 23 | 22 | 21 | 84 | 84 | |
10 | SIMON Jerome | Sénior | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
11 | PEROTTINO Laurent | Man 1 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20.75 | 83 | 83 | |
12 | TREMOULET Jean-louis | Sénior | 19 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 82 | 82 | |
13 | BOURRILLON Nicolas | Man 1 | 23 | 18 | 20 | 21 | 20.5 | 82 | 82 | |
14 | BLANCHOT Victor | Man 3 | 21 | 17 | 20 | 23 | 20.25 | 81 | 81 | |
15 | ROMMEL Olivier | Sénior | 20 | 16 | 20 | 24 | 20 | 80 | 80 | |
16 | COMPAN Anthony | Man 3 | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 80 | 80 | |
17 | SARDOU Jean Luc | Sénior | 20 | 16 | 21 | 22 | 19.75 | 79 | 79 | |
18 | LOPEZ Manuel | Man 1 | 21 | 17 | 20 | 21 | 19.75 | 79 | 79 | |
19 | DUCURTIL Laurent | S.VET / MASTER | 23 | 15 | 18 | 22 | 19.5 | 78 | 78 | |
20 | DANIEL Philippe | Man 1 | 22 | 18 | 16 | 22 | 19.5 | 78 | 78 |
1-20
/
21-40
/
41-54