Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- CONCOURS SURPRISE DIMANCHE 15 DECEMBRE 2024
15 décembre 2024
CONCOURS SURPRISE DIMANCHE 15 DECEMBRE 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ECOLE DE TIR | CHANDELLES | COMPAK | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALARCON Jean-pierre | Sénior | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ALIBERT Sylvain | Man 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ARNIHAC Patrick | Vét / Master | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | BARTHELEMY Clement | Man 4 / Dame | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | BLANCHOT Patrick | Sénior | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | BLANCHOT Victor | Man 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | BLESY Marc | Sénior | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | BOUARD Theo | Cadet / Junior | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | BOURRILLON Nicolas | Man 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | BRUEL Romain | Man 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | BUSSIERE Yannick | Man 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | CAMPINS Laurent | Man F | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | CANTE Gérard | Vét / Master | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | COMBETTES Pierre | Vét / Master | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | COMPAN Anthony | Man 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | DANIEL Dylan | Cadet / Junior | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | DANIEL Philippe | Man 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | DAVID David | Man 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | DUCURTIL Laurent | S.VET / MASTER | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | FAPPIANO Olivier | Man 3 | 0 | 0 | 0 |
1-20
/
21-34