- Dernières compétitions
- COUPE DES NATIONS JEUI 09 MAI 2024
09 mai 2024
COUPE DES NATIONS JEUI 09 MAI 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | MARAIS / PETIT MARAIS / BECASSINE | SKEET / COLLINE / LAPORTE | FUYANT / ILOT / MARE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PANISSE PASSIS Sylvie-anne | CHASSEUR | 9 | 9 | 8 | 9.1 | 91 | 91 | |
2 | RUIGROK Garret | CHASSEUR | 10 | 9 | 8 | 8.9 | 89 | 89 | |
3 | BERNEUIL Antoine | CHASSEUR | 8 | 10 | 8 | 8.8 | 88 | 88 | |
4 | PINNA Patrick | CHASSEUR | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 85 | 85 | |
5 | EDE James | CHASSEUR | 10 | 7 | 7 | 8.4 | 84 | 84 | |
6 | RAMPTON Mark | CHASSEUR | 10 | 9 | 5 | 7.8 | 78 | 78 | |
7 | HARKER Richard | CHASSEUR | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 77 | 77 | |
8 | DE MURARD Ghislain | CHASSEUR | 4 | 10 | 7 | 7.6 | 76 | 76 | |
9 | ANASTAS Wissam | CHASSEUR | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 75 | 75 | |
10 | DE LA BIGNE Eric | CHASSEUR | 8 | 9 | 8 | 7.4 | 74 | 74 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-36
/
41-36
/
51-36
/
61-36
/
71-36
/
81-36