Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- COUPE DES NATIONS VENDREDI 10 MAI 2024
10 mai 2024
COUPE DES NATIONS VENDREDI 10 MAI 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | MARAIS / PETIT MARAIS / BECASSINE | SKEET / COLLINE / LAPORTE | FUYANT / ILOT / MARE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIGROK Garret | CHASSEUR | 23 | 22 | 24 | 23 | 69 | 69 | |
2 | BERNEUIL Antoine | CHASSEUR | 21 | 22 | 21 | 21.33 | 64 | 64 | |
3 | DE PANISSE PASSIS Sylvie Anne | CHASSEUR | 22 | 20 | 21 | 21 | 63 | 63 | |
4 | PINNA Patrick | CHASSEUR | 17 | 21 | 21 | 19.67 | 59 | 59 | |
5 | HARKER Richard | CHASSEUR | 18 | 19 | 21 | 19.33 | 58 | 58 | |
6 | MAGEE James | CHASSEUR | 18 | 21 | 19 | 19.33 | 58 | 58 | |
7 | ANASTAS Wissam | CHASSEUR | 20 | 15 | 22 | 19 | 57 | 57 | |
8 | KING Edward | CHASSEUR | 19 | 17 | 21 | 19 | 57 | 57 | |
9 | RAMPTON Mark | CHASSEUR | 19 | 16 | 19 | 18 | 54 | 54 | |
10 | EDE James | CHASSEUR | 19 | 18 | 17 | 18 | 54 | 54 | |
11 | LEROY Xavier | CHASSEUR | 19 | 15 | 17 | 17 | 51 | 51 | |
12 | EL KALAI Wafa | CHASSEUR | 20 | 15 | 16 | 17 | 51 | 51 | |
13 | DE LA BIGNE Eric | CHASSEUR | 20 | 16 | 15 | 17 | 51 | 51 | |
14 | BROWNING John | CHASSEUR | 16 | 16 | 18 | 16.67 | 50 | 50 | |
15 | RIDLAND Katie | CHASSEUR | 17 | 16 | 16 | 16.33 | 49 | 49 | |
16 | DE MURARD Ghislain | CHASSEUR | 19 | 14 | 16 | 16.33 | 49 | 49 | |
17 | BUREAU Xavier | CHASSEUR | 14 | 17 | 17 | 16 | 48 | 48 | |
18 | HOLDSWORTH David | CHASSEUR | 18 | 14 | 16 | 16 | 48 | 48 | |
19 | DE CUREL Francois | CHASSEUR | 19 | 12 | 16 | 15.67 | 47 | 47 | |
20 | ANASTAS Munir | CHASSEUR | 16 | 11 | 19 | 15.33 | 46 | 46 |
1-20
/
21-36