- Dernières compétitions
- GP HALLOWEEN DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2024
10 novembre 2024
GP HALLOWEEN DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2024
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | L1 ILOT/BRUYERE/CHANDELLE | L2 FOSSE/PERAZZI/TOUR | L3 COMPAK/FOB/MARAIS | L4 PETIT MARAIS/LAPORTE/SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOITRE Luc | Cadet / Junior | 24 | 22 | 23 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
2 | LANG Bastien | Cadet / Junior | 24 | 22 | 22 | 25 | 23.25 | 93 | 93 | |
3 | DI VITTORIO Lucas | Man 2 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | BARTHELEMY Patrick | Sénior | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
5 | BOLEA GARCIA Juan Miguel | Man 1 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
6 | CLOITRE Jean-philippe | Man F | 22 | 22 | 24 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | DELMAS Matthieu | Man F | 23 | 21 | 23 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | DAL BARCO Didier | Sénior | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
9 | PRAT Michel | Sénior | 23 | 19 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
10 | ARDENNE Christophe | Man F | 21 | 22 | 22 | 22 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...