Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- THE HALLOWEEN CONCOURS SAMEDI 28 OCTOBRE 2023
28 octobre 2023
THE HALLOWEEN CONCOURS SAMEDI 28 OCTOBRE 2023
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | COLINE / SKEET / LAPORTE | COMPAK / FOB / RABBIT | PERAZZI / ECOLE DE TIR / ACACIA | FOSSE / CHANDELLES / BRUYERE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI VITTORIO Lucas | Man 2 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
2 | PEJU Mickael | Man 1 | 20 | 24 | 25 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
3 | DELAPLACE Thomas | Man F | 20 | 23 | 22 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
4 | CAMPINS Laurent | Man 1 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
5 | DUBOULOZ Philippe | Sénior | 22 | 22 | 20 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
6 | DE LA VEGA Steeve | Man 1 | 25 | 19 | 21 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
7 | CALVET VELA Francesc | Man 2 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
8 | CLOITRE Jean-philippe | Man F | 18 | 22 | 23 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
9 | GALLEGO Marc | Cadet / Junior | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 84 | 84 | |
10 | BARTHELEMY Patrick | Sénior | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 84 | 84 | |
11 | DI VITTORIO Vincent | Man 1 | 22 | 24 | 20 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
12 | ROMMEL Olivier | Sénior | 19 | 21 | 21 | 22 | 20.75 | 83 | 83 | |
13 | PEYRON Francis | Man 3 | 22 | 22 | 18 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
14 | BLANCHOT Patrick | Sénior | 20 | 20 | 23 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
15 | HOMINAL Jean-michel | Sénior | 20 | 20 | 23 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
16 | PERIANEZ ROURA Joaquim | Man 2 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20.5 | 82 | 82 | |
17 | AUBERT Xavier | Man 1 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20.5 | 82 | 82 | |
18 | BOETTI Patrick | Sénior | 20 | 18 | 21 | 22 | 20.25 | 81 | 81 | |
19 | LOPES Manuel | Man 1 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20.25 | 81 | 81 | |
20 | CLOITRE Christel | Man 4 / Dame | 19 | 22 | 20 | 20 | 20.25 | 81 | 81 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-93